رتبه بندی وبومتریک - جولای ۲۰۱۸
- مشاهده و دریافت آخرین اخبار و اطلاعات در مورد وبومتریک
- در صورت نیاز به ارائه خدمات مشاوره وبومتریک با ما تماس بگیرید.
نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics July 2018 : 
رتبه در ايران | رتبه جهاني | نام دانشگاه | Presence Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 388 | University of Tehran | 90 | 729 | 625 | 325 |
2 | 555 | Tehran University of Medical Sciences | 205 | 1288 | 407 | 443 |
3 | 594 | Sharif University of Technology Tehran | 838 | 734 | 2345 | 489 |
4 | 785 | Amirkabir University of Technology | 1793 | 2234 | 886 | 472 |
5 | 851 | Tarbiat Modares University | 601 | 2581 | 864 | 566 |
6 | 920 | Shahid Beheshti University of Medical Sciences | 211 | 2245 | 920 | 787 |
7 | 933 | Isfahan University of Technology | 896 | 2872 | 1047 | 599 |
8 | 949 | Iran University of Science & Technology Tehran | 743 | 3119 | 1100 | 587 |
9 | 989 | Ferdowsi University of Mashhad | 203 | 2300 | 1570 | 807 |
10 | 1201 | Shahid Beheshti University | 348 | 3289 | 1109 | 906 |
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.