رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۸
- مشاهده و دریافت آخرین اخبار و اطلاعات در مورد وبومتریک
- در صورت نیاز به ارائه خدمات مشاوره وبومتریک با ما تماس بگیرید.
نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2018 : 
رتبه در ايران | رتبه جهاني | نام دانشگاه | Presence Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 455 | University of Tehran | 49 | 931 | 746 | 364 |
2 | 566 | Tehran University of Medical Sciences | 67 | 1161 | 405 | 510 |
3 | 582 | Sharif University of Technology Tehran | 716 | 730 | 2291 | 469 |
4 | 843 | Amirkabir University of Technology | 1910 | 2797 | 951 | 435 |
5 | 855 | Tarbiat Modares University | 948 | 2470 | 897 | 559 |
6 | 895 | Isfahan University of Technology | 999 | 2430 | 1095 | 602 |
7 | 922 | Iran University of Science & Technology Tehran | 687 | 2933 | 1132 | 553 |
8 | 963 | Ferdowsi University of Mashhad | 74 | 2105 | 1523 | 806 |
9 | 1074 | Shahid Beheshti University of Medical Sciences | 202 | 2649 | 947 | 879 |
10 | 1197 | Shiraz University | 2039 | 3277 | 1517 | 768 |
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.